IPX 방수 등급
IP(Ingress Protection)등급은 침입 방호의 유형 및 정도를 설명하는데 사용되는
표준화된 등급으로 등급은 이물질과 먼지(고체), 물 등(액체)으로 나눠집니다.
각 등급은 “IP”로 시작하며, IP 다음의 첫번쨰 숫자는 이물질 및 먼지 침입에 대한 보호를 의미합니다.
두가지 유형의 오염물질 중 하나만 해당될 때는 X표식을 붙여 표기하며, X뒤에 붙는 숫자는 액체 방수가 얼마나 가능한지에 따른 등급을 나타냅니다.
즉, IPX등급이란 방진 등급이 0이고, 방수 기능만 가능한 상태를 말합니다.
구분 | IP | IPX |
---|---|---|
차이점 |
|
|
IPX 방수 등급 기준
IPX의 두번째 숫자는 제품 외함의 방수 보호 수준을 나타냅니다.
등급 | 등급 기능 | 등급 | 등급 기능 |
---|---|---|---|
IPX0 | 방수 보호기능 없음 | IPX5 | 모든 방향에서 노즐로부터 나오는 약한 물줄기에 저항 |
IPX1 | 수직으로 떨어지는 물방울에 대한 저항 | IPX6 | 모든 방향에서 노즐로부터 나오는 강한 물줄기에 저항 |
IPX2 | 수직에서 15도 범위에서 떨어지는 빗방울에 대한 저항 | IPX7 | 일정조건(1미터 30분 이하)에서 수중에 잠겨도 정상 작동 |
IPX3 | 수직에서 60도 범위로 분무되는 물을 맞아도 정상 작동 | IPX8 | 보다 깊은 수중에서도 더 오랜시간동안 정상 작동 |
IPX4 | 모든 방향으로부터의 물보라를 맞아도 정상 작동 |
힘펠 욕실 환풍기 IPX 방수 등급 현황
구분 | 모델명 | 제품명 | 방수 등급 |
---|---|---|---|
욕실 환풍기 |
JV-201 | 사이클론 | IPX2 |
C2-100 | 플렉스 | IPX2 | |
HV3-80X(MD-N) | 제로크 | IPX5 | |
HV3-80X(ED) | 제로크 | IPX2 | |
HV3-70X(ED) | 제로크 | IPX2 | |
FZA-C80 | 제로크 | IPX5 | |
HV3-80X | 제로크 | IPX5 | |
FZA-C110S | 제로크 | IPX5 | |
FZA-C90SM | 제로크2 | IPX5 | |
FZD-C160N | 제로크P | IPX5 | |
FZD1-H130S_MD | 제로크H | IPX3 | |
L2-120NV-DM | 리보 | IPX2 | |
L2-250 | 리보 | IPX2 | |
L2-300 | 리보 | IPX2 | |
L2-250NV | 리보 | IPX2 | |
HV-200L | 자이온 | IPX2 | |
HV-180 | 자이온 | IPX2 | |
HV-180L | 자이온 | IPX2 | |
HV-200 | 자이온 | IPX2 | |
HV-220 | 자이온 | IPX2 | |
HV-220L | 자이온 | IPX2 | |
HV-220EV | 자이온 | IPX2 | |
욕실 복합환풍기 |
FHD-P150S1 | 휴젠뜨2.5 | IPX3 |
FHD2-C150P-PALETTE | 휴젠뜨 팔레트 | IPX3 | |
FHD3-C150P_MT | 휴젠뜨3 | IPX3 |
※ 해당 제품은 KC인증 IPX방수등급 및 IPX방수등급 개별 인증 받아 방수 기능을 확인 받은 제품입니다.